KUMBA
Découvrez comment KUMBA peut simplifier vos interactions avec votre cluster Kubernetes.
Gabarits de cluster proposés
| Gamme ESSENTIEL | Gamme BUSINESS | Gamme SÉRÉNITÉ |
|---|---|---|
| Recommandé pour des applications non critiques | Recommandé pour des applications critiques | Recommandé pour des applications hautement résilientes et sécurisées |
| Localisation 1 datacenter | Localisation 1 datacenter | Localisation 2 datacenters |
| Disponibilité 99,5% | Disponibilité 99,85% | Disponibilité 99,9% |
| 1 marster | 3 masters | 3 masters |
| 2 workers minimum (S, M ou L) | 2 workers minimum (S, M ou L) | 2 workers minimum (S, M, L ou XL) |
| - | Protection EDR | Protection EDR managé |
| - | Sauvegarde 15 jours | Sauvegarde 30 jours |
| - | 1 jour d'accompagnement DevOps | 2 jours d'accompagnement DevOps |
| - | - | Gouvernance : Service Delivery Manager |
| À partir de 495€/mois | À partir de 675€/mois | À partir de 975€/mois |
Détails sur les workers proposés
- Worker S : 4 vCPUs - 8, 16, 24 ou 32 GB RAM
- Worker M : 8 vCPUs - 16, 24, 32, 48 ou 64 GB RAM
- Worker L : 16 vCPUs - 32, 48, 64, 96 ou 128 GBRAM
- Worker XL : 32 vCPUs - 64, 96, 128, 192 ou 256 GB RAM
Options proposés
- Sauvegardes Velero
- SentinelOne